Size Chart (サイズ・チャート)
衣料品メーカーは、各商品ページに記載されています。
Bella Canvas
Bella Canvas 3001U | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 46 | 71 | 18 | 28 | |
M | 51 | 74 | 20 | 29 | |
L | 56 | 76 | 22 | 30 | |
XL | 61 | 79 | 24 | 31 | |
2XL | 66 | 81 | 26 | 32 | |
3XL | 71 | 84 | 28 | 33 | |
4XL | 76 | 86 | 30 | 34 |
Bella Canvas 3200 | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 45 | 70 | 17.6 | 27.5 | |
M | 50 | 72 | 19.6 | 28.5 | |
L | 55 | 75 | 21.6 | 29.5 | |
XL | 60 | 77 | 23.6 | 30.5 | |
2XL | 65 | 80 | 25.6 | 31.5 |
Gildan
Gildan 5000 | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 46 | 71 | 18 | 28 | |
M | 51 | 74 | 20 | 29 | |
L | 56 | 76 | 22 | 30 | |
XL | 61 | 79 | 24 | 31 | |
2XL | 66 | 81 | 26 | 32 | |
3XL | 71 | 84 | 28 | 33 | |
4XL | 76 | 86 | 30 | 34 | |
5XL | 81 | 89 | 32 | 35 |
Gildan 63000 | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
XS | 44 | 64 | 17 | 25 | |
S | 47 | 67 | 19 | 26 | |
M | 50 | 70 | 20 | 28 | |
L | 53 | 73 | 21 | 29 | |
XL | 56 | 75 | 22 | 30 | |
2XL | 59 | 77 | 23 | 30 |
Gildan H000 | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 46 | 71 | 18 | 28 | |
M | 51 | 74 | 20 | 29 | |
L | 56 | 76 | 22 | 30 | |
XL | 61 | 79 | 24 | 31 | |
2XL | 66 | 81 | 26 | 32 | |
3XL | 71 | 84 | 28 | 33 | |
4XL | 76 | 86 | 30 | 34 |
Colortone
The Colortone tie-dye Co. TD1000_S | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 46 | 71 | 18 | 28 | |
M | 51 | 74 | 20 | 29 | |
L | 56 | 76 | 22 | 30 | |
XL | 61 | 79 | 24 | 31 | |
2XL | 66 | 81 | 26 | 32 | |
3XL | 71 | 84 | 28 | 33 | |
4XL | 76 | 86 | 30 | 34 |
United Athle
United Athle 3/4 Raglan Tee | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 49 | 65 | 19 | 26 | |
M | 52 | 69 | 20 | 27 | |
L | 55 | 73 | 22 | 29 | |
XL | 58 | 77 | 23 | 30 | |
2XL | 63 | 81 | 25 | 32 | |
3XL | 68 | 84 | 27 | 33 |
United Athle 500101 | センチ | インチ | |||
サイズ | 身幅 | 身丈 | 身幅 | 身丈 | |
S | 49 | 65 | 19 | 26 | |
M | 52 | 69 | 20 | 27 | |
L | 55 | 73 | 22 | 29 | |
XL | 58 | 77 | 23 | 30 | |
2XL | 63 | 81 | 25 | 32 | |
3XL | 68 | 84 | 27 |
33 |
Printstar
Printstar 00083-BBT | センチ | インチ | |||
サイズ | 巾身 | 身丈 | 巾身 | 身丈 | |
S | 48 | 65 | 19 | 26 | |
M | 51 | 68 | 20 | 27 | |
L | 54 | 71 | 21 | 28 | |
XL | 57 | 74 | 22 | 29 | |
2XL | 57 | 77 | 22 | 30 |